詳情介紹
SH-222恒溫恒濕箱的產品介紹:
輕巧緊湊,機身小容積大
占地小體重輕,可2臺疊放。底面積0.3㎡的設備,重量僅73kg,內容積卻可達22.5。
十種款式、多種規格
根據內容積和溫濕度范圍共有十二個款式產品。滿足-60~+150℃,22.5~64的溫濕度試驗要求。
8模式程序設定功能
控制器具有可進行可靠性試驗用的恒定值運轉設定,還有針對溫度特性試驗用的溫濕度組合交變等的編程設定功能。
SH-222恒溫恒濕箱的技術參數
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 內尺寸 | 外尺寸 |
(W×H×Dmm) | (W×H×Dmm) | ||||
SH-222 | -20~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 |
SH-242 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 |
SH-262 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×785 |
SH-642 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 |
SH-662 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 |
SU-222 | -20~+150℃ | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 | |
SU-242 | -40~+150℃ | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 | |
SU-262 | -60~+150℃ | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×785 | |
SU-642 | -40~+150℃ | 64L | 400×400×400 | 540×660×920 | |
SU-662 | -60~+150℃ | 64L | 400×400×400 | 540×660×920 |
留言詢價
- 上一篇:TIX640攝像式紅外熱成像儀
- 下一篇:testo 480小型氣象站/多功能測量儀