TIX640攝像式紅外熱成像儀的技術指標:
圖像質量 | |
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad |
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) |
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz |
精密位移成像和動態精密位移成像(分辨率增強) | 否 |
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號不具備添加高幀頻模式選項:(可在訂購時添加) | 選項 1:384 × 288 (120 fps) |
視場 (FOV),具有標準 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° |
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.03°C (30 mK) |
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
IR-Fusion® 技術 | |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
查看模式 | 畫中畫,連續拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對焦系統 | |
LaserSharp™ 自動對焦 | 否 |
自動對焦 | 有 |
手動對焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 |
EverSharp 多點對焦成像系統 | 是,多點對焦成像系統可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以圖像質量清晰顯示各個對象 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5 %, ± 1℃ 或± 1 % (限定溫度范圍內) | ||
校正功能 | 發射率(手冊或材料表) | ||
透射率、環境溫度、濕度(選項) |
數據存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數據傳輸接口 | 熱像儀數據端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 |
通用技術指標 | |
激光指針 | 是,激光等級:2 |
激光測距儀 | 無 |
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 |
地理信息定位 | 內置 GPS 用于地理定位 |
可見光數碼相機 | zui高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 |
數碼變焦 | zui高 32 倍數碼變焦 |
文本附注 | 有 |
語音附注 | 有 |
音頻 | 集成麥克風和揚聲器用于語音附注 |
A/D 轉換 | 16 位 |
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC |
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個 |
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) |
存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無冷凝 |
沖擊 | 運行:25G,IEC 68-2-29 |
振動 | 運行:2G,IEC 68-2-6 |
防護等級 | IP54 |
人體工程學設計 | 便攜式攝像機 |
取景器 | 無 |
尺寸(含 30 mm 標準鏡頭) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) |
重量(含標準 30 mm 鏡頭) | 1.4 kg (3.2 lb) |
測量功能(選擇) | 多個測量點和目標區域(ROI)、熱點/冷點探測、等溫線、剖面圖、區別 |
自動功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優化、報警順序 |
SmartView® 軟件 | 有 |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
保修期 | 2 年 |
- 上一篇:HFM-215N高精度多通道熱流計
- 下一篇:SH-222恒溫恒濕箱